Reservoirs in Gujarat
211 dams in the register, 17.38 billion m³ of live capacity between them.
Largest by live capacity
Every dam
| Dam | District | Basin | Reported by | Capacity | Full level |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukai Reservoir | Tapi | Tapi | CWC | 6.615 BCM | 105.16 m |
| Sardar Sarovar | Narmada | Narmada | CWC | 1.566 BCM | 121.92 m |
| Kadana Reservoir | Dungarpur | Mahi | CWC | 1.472 BCM | 127.7 m |
| Dharoi | Sabarkantha | — | Gujarat | 0.813 BCM | 189.59 m |
| Sabarmati Reservoir | Sabarkantha | Sabarmati | CWC | 0.735 BCM | 189.59 m |
| Panam Reservoir | Panch Mahals | Mahi | CWC | 0.697 BCM | 127.41 m |
| Karjan Reservoir | Narmada | Narmada | CWC | 0.523 BCM | 115.25 m |
| Damanganga Reservoir | Valsad | West flowing rivers from Tapi to Tadri | CWC | 0.502 BCM | 79.86 m |
| Dantiwada Reservoir | Banaskantha | West flowing rivers of Kutch and Saurashtra including Luni | CWC | 0.399 BCM | 184.1 m |
| Shetrunji Reservoir | Bhavnagar | West flowing rivers of Kutch and Saurashtra including Luni | CWC | 0.300 BCM | 55.53 m |
| Bhadar | Panch Mahals | — | Gujarat | 0.188 BCM | 107.9 m |
| Bhadar Reservoir | Rajkot | West flowing rivers of Kutch and Saurashtra including Luni | CWC | 0.188 BCM | 107.89 m |
| Sukhi | Vadodara | — | Gujarat | 0.173 BCM | 147.82 m |
| Sipu | Banaskantha | — | Gujarat | 0.161 BCM | 186.43 m |
| Machchhu-II | Rajkot | — | Gujarat | 0.088 BCM | 57.3 m |
| Machchhu - I | Rajkot | — | Gujarat | 0.069 BCM | 135.33 m |
| Guhai | Sabarkantha | — | Gujarat | 0.069 BCM | 173 m |
| Deo | Panch Mahals | — | Gujarat | 0.068 BCM | 89.65 m |
| Rudramata | Kachchh | — | Gujarat | 0.062 BCM | 66.44 m |
| Brahmani | Surendranagar | — | Gujarat | 0.058 BCM | 64.62 m |
| Meshwo | Sabarkantha | — | Gujarat | 0.053 BCM | 214.59 m |
| Phophal - I | Rajkot | — | Gujarat | 0.052 BCM | 81.75 m |
| Aji-III | Rajkot | — | Gujarat | 0.050 BCM | 53.15 m |
| Tappar | Kachchh | — | Gujarat | 0.049 BCM | 40.85 m |
| Bhadar - II | Rajkot | — | Gujarat | 0.049 BCM | 53.1 m |
| Mazam | Sabarkantha | — | Gujarat | 0.044 BCM | 157.1 m |
| Karad | Panch Mahals | — | Gujarat | 0.042 BCM | 140.08 m |
| Wanakbori | Kheda | — | Gujarat | 0.042 BCM | 67.24 m |
| Sukhbhadar | Surendranagar | — | Gujarat | 0.041 BCM | 109.2 m |
| Patadungari | Dohad | — | Gujarat | 0.041 BCM | 170.84 m |
| Aji-IV | Jamnagar | — | Gujarat | 0.040 BCM | 20.4 m |
| Nara | Kachchh | — | Gujarat | 0.040 BCM | 27.43 m |
| Sani | Jamnagar | — | Gujarat | 0.039 BCM | 17.25 m |
| Hiran-II | Junagadh | — | Gujarat | 0.039 BCM | 71.26 m |
| Ver-II | Surat | — | Gujarat | 0.038 BCM | 115.8 m |
| Sasoi | Jamnagar | — | Gujarat | 0.038 BCM | 28.95 m |
| Und-II | Jamnagar | — | Gujarat | 0.037 BCM | 18.25 m |
| Ranghola | Bhavnagar | — | Gujarat | 0.037 BCM | 62.5 m |
| Moj | Rajkot | — | Gujarat | 0.037 BCM | 72.54 m |
| Shingoda | Junagadh | — | Gujarat | 0.036 BCM | 141.58 m |
| Ozat-II | Junagadh | — | Gujarat | 0.036 BCM | 77.5 m |
| Nyari - I | Rajkot | — | Gujarat | 0.035 BCM | 104.5 m |
| Machhundri | Junagadh | — | Gujarat | 0.032 BCM | 109.5 m |
| Mukteshwar | Mahesana | — | Gujarat | 0.031 BCM | 201.65 m |
| Bhadar (P) | Panch Mahals | — | Gujarat | 0.031 BCM | 123.72 m |
| Amipur | Junagadh | — | Gujarat | 0.030 BCM | 5.64 m |
| Khodiyar | Amreli | — | Gujarat | 0.030 BCM | 202.68 m |
| Jhuj | Navsari | — | Gujarat | 0.029 BCM | 167.5 m |
| Rajawal | Bhavnagar | — | Gujarat | 0.028 BCM | 56.75 m |
| Machchhanala | Ahmadabad | — | Gujarat | 0.028 BCM | 277.64 m |
| Niruna | Kachchh | — | Gujarat | 0.027 BCM | 43.58 m |
| Dhatarvadi | Amreli | — | Gujarat | 0.027 BCM | 81.23 m |
| Raval | Junagadh | — | Gujarat | 0.027 BCM | 148.85 m |
| Aji-I | Rajkot | — | Gujarat | 0.026 BCM | 147.52 m |
| Vartu-II | Porbandar | — | Gujarat | 0.026 BCM | 39.95 m |
| Phodarness | Porbandar | — | Gujarat | 0.024 BCM | 93.57 m |
| Venu-II | Rajkot | — | Gujarat | 0.023 BCM | 55 m |
| Lim-Bhogavo-I | Surendranagar | — | Gujarat | 0.022 BCM | 46.02 m |
| Demi - I | Rajkot | — | Gujarat | 0.022 BCM | 60.35 m |
| Aji - II | Rajkot | — | Gujarat | 0.022 BCM | 73.76 m |
| Hadaf | Panch Mahals | — | Gujarat | 0.022 BCM | 166.2 m |
| Harnav-II | Sabarkantha | — | Gujarat | 0.022 BCM | 332 m |
| Demi - II | Rajkot | — | Gujarat | 0.021 BCM | 48 m |
| Dholidhaja | Surendranagar | — | Gujarat | 0.020 BCM | 80.47 m |
| Mitti | Kachchh | — | Gujarat | 0.020 BCM | 18.65 m |
| Hiran-I | Junagadh | — | Gujarat | 0.020 BCM | 44.2 m |
| Kelia | Navsari | — | Gujarat | 0.020 BCM | 113.4 m |
| Brahmani-II | Surendranagar | — | Gujarat | 0.020 BCM | 44.5 m |
| Kalubhar | Bhavnagar | — | Gujarat | 0.018 BCM | 60.36 m |
| Fulzar (Kb) | Jamnagar | — | Gujarat | 0.018 BCM | 95.85 m |
| Chhaparwadi-II | Rajkot | — | Gujarat | 0.017 BCM | 98.38 m |
| Uben | Junagadh | — | Gujarat | 0.016 BCM | 107.61 m |
| Goma | Bhavnagar | — | Gujarat | 0.016 BCM | 126.5 m |
| Bhukhi | Kachchh | — | Gujarat | 0.016 BCM | 73 m |
| Khambhala | Ahmadabad | — | Gujarat | 0.015 BCM | 39.63 m |
| Lim-Bhogavo-II | Surendranagar | — | Gujarat | 0.015 BCM | 76 m |
| Kali - II | Dohad | — | Gujarat | 0.015 BCM | 257 m |
| Dholi | Surat | — | Gujarat | 0.014 BCM | 136 m |
| Edalwada | Dohad | — | Gujarat | 0.014 BCM | 237.3 m |
| Godhatad | Kachchh | — | Gujarat | 0.014 BCM | 23 m |
| Survo | Amreli | — | Gujarat | 0.014 BCM | 99.85 m |
| Nyka | Surendranagar | — | Gujarat | 0.014 BCM | 101.8 m |
| Munjiasar | Amreli | — | Gujarat | 0.014 BCM | 62.94 m |
| Umaria | Dohad | — | Gujarat | 0.014 BCM | 280 m |
| Wnkl.-Bhey | Dohad | — | Gujarat | 0.013 BCM | 223.57 m |
| Falku | Surendranagar | — | Gujarat | 0.013 BCM | 107 m |
| Karmal | Rajkot | — | Gujarat | 0.013 BCM | 169 m |
| Mathal | Kachchh | — | Gujarat | 0.012 BCM | 83.18 m |
| Nyari-II | Rajkot | — | Gujarat | 0.012 BCM | 88.5 m |
| Kharo | Junagadh | — | Gujarat | 0.012 BCM | 54.12 m |
| Chopadvav | Narmada | — | Gujarat | 0.012 BCM | 187.4 m |
| Vartu-I | Jamnagar | — | Gujarat | 0.012 BCM | 39.01 m |
| Madhuvanti | Junagadh | — | Gujarat | 0.012 BCM | 165.19 m |
| Malan | Bhavnagar | — | Gujarat | 0.011 BCM | 104.25 m |
| Fulzar-I | Jamnagar | — | Gujarat | 0.011 BCM | 24.69 m |
| Bagad | Bhavnagar | — | Gujarat | 0.011 BCM | 60.41 m |
| Dia-Minsar | Jamnagar | — | Gujarat | 0.011 BCM | 75.4 m |
| Ghee | Jamnagar | — | Gujarat | 0.011 BCM | 40.54 m |
| Thebi | Amreli | — | Gujarat | 0.011 BCM | 126 m |
| Vadi | Amreli | — | Gujarat | 0.011 BCM | 134 m |
| Ambajal | Junagadh | — | Gujarat | 0.011 BCM | 182.31 m |
| Kankawati | Kachchh | — | Gujarat | 0.011 BCM | 131.67 m |
| Suvi | Kachchh | — | Gujarat | 0.010 BCM | 42.67 m |
| Vrajmi | Junagadh | — | Gujarat | 0.010 BCM | 94 m |
| Sanandro | Kachchh | — | Gujarat | 0.010 BCM | 59.75 m |
| Dhatarwadi-II | Amreli | — | Gujarat | 0.010 BCM | 34.41 m |
| Gondali | Rajkot | — | Gujarat | 0.010 BCM | 45.8 m |
| Ghelo-I | Amreli | — | Gujarat | 0.010 BCM | 166.72 m |
| Jhanjeshri | Junagadh | — | Gujarat | 0.010 BCM | 149.96 m |
| Veradi-II | Jamnagar | — | Gujarat | 0.010 BCM | 65.4 m |
| Vijarkhi | Jamnagar | — | Gujarat | 0.010 BCM | 30.46 m |
| Draphad | Junagadh | — | Gujarat | 0.010 BCM | 124 m |
| Demi - III | Jamnagar | — | Gujarat | 0.010 BCM | 25.6 m |
| Kabutari | Dohad | — | Gujarat | 0.010 BCM | 186.3 m |
| Kakdi-Amba | Narmada | — | Gujarat | 0.009 BCM | 187.71 m |
| Gadhaki | Jamnagar | — | Gujarat | 0.009 BCM | 30 m |
| Waidy | Sabarkantha | — | Gujarat | 0.009 BCM | 199.2 m |
| Rojki | Bhavnagar | — | Gujarat | 0.009 BCM | 99.06 m |
| Jangdia | Kachchh | — | Gujarat | 0.009 BCM | 38.6 m |
| Utavali | Ahmadabad | — | Gujarat | 0.009 BCM | 49.3 m |
| Kaila | Kachchh | — | Gujarat | 0.009 BCM | 79.26 m |
| Sindhani | Jamnagar | — | Gujarat | 0.009 BCM | 16.35 m |
| Karnuki | Rajkot | — | Gujarat | 0.009 BCM | 164.5 m |
| Sorthi | Porbandar | — | Gujarat | 0.008 BCM | 95.5 m |
| Hasanapur | Junagadh | — | Gujarat | 0.008 BCM | 148.13 m |
| Kaswati | Kachchh | — | Gujarat | 0.008 BCM | 51.2 m |
| Baldeva | Bharuch | — | Gujarat | 0.008 BCM | 141.5 m |
| Machchhu-III | Rajkot | — | Gujarat | 0.008 BCM | 28.7 m |
| Sankroli | Amreli | — | Gujarat | 0.008 BCM | 44.2 m |
| Wodisang | Junagadh | — | Gujarat | 0.008 BCM | 76.5 m |
| Puna | Jamnagar | — | Gujarat | 0.008 BCM | 24.39 m |
| Shell-Dedumal | Amreli | — | Gujarat | 0.008 BCM | 179.5 m |
| Gajod | Kachchh | — | Gujarat | 0.008 BCM | 90.85 m |
| Bangawadi | Rajkot | — | Gujarat | 0.008 BCM | 42.65 m |
| Mota-Gujariya | Junagadh | — | Gujarat | 0.008 BCM | 140.02 m |
| Khedva | Sabarkantha | — | Gujarat | 0.008 BCM | 259.7 m |
| Lank | Sabarkantha | — | Gujarat | 0.008 BCM | 111.55 m |
| Pigut | Bharuch | — | Gujarat | 0.008 BCM | 139.7 m |
| Fatehgadh | Kachchh | — | Gujarat | 0.007 BCM | 22.7 m |
| Sonmati | Jamnagar | — | Gujarat | 0.007 BCM | 78.5 m |
| Kalindri | Porbandar | — | Gujarat | 0.007 BCM | 52.23 m |
| Sabali | Junagadh | — | Gujarat | 0.007 BCM | 43.75 m |
| Raidy | Amreli | — | Gujarat | 0.007 BCM | 50.85 m |
| Malpara | Bhavnagar | — | Gujarat | 0.007 BCM | 78.1 m |
| Ghodadhroi | Rajkot | — | Gujarat | 0.007 BCM | 98.3 m |
| Berachia | Kachchh | — | Gujarat | 0.007 BCM | 70.4 m |
| Kankavati | Jamnagar | — | Gujarat | 0.007 BCM | 30.5 m |
| Bhimdad | Bhavnagar | — | Gujarat | 0.007 BCM | 104.85 m |
| Bantva-Kharo | Junagadh | — | Gujarat | 0.007 BCM | 16.25 m |
| Kabir-Sarovar | Rajkot | — | Gujarat | 0.006 BCM | 32.45 m |
| Veradi | Jamnagar | — | Gujarat | 0.006 BCM | 85.15 m |
| Surajwadi | Amreli | — | Gujarat | 0.006 BCM | 50.29 m |
| Nimbmani | Surendranagar | — | Gujarat | 0.006 BCM | 134.5 m |
| Phophal-II | Rajkot | — | Gujarat | 0.006 BCM | 129.33 m |
| Vachhapari | Rajkot | — | Gujarat | 0.006 BCM | 43.89 m |
| Ghelo - S | Rajkot | — | Gujarat | 0.006 BCM | 135.1 m |
| Gajansar | Kachchh | — | Gujarat | 0.006 BCM | 30 m |
| Phadangbeti | Rajkot | — | Gujarat | 0.006 BCM | 189.25 m |
| Minsar (V) | Jamnagar | — | Gujarat | 0.006 BCM | 91.8 m |
| Shedhabhadthari | Jamnagar | — | Gujarat | 0.006 BCM | 32.5 m |
| Hanol | Bhavnagar | — | Gujarat | 0.006 BCM | 90.1 m |
| Sapada | Jamnagar | — | Gujarat | 0.006 BCM | 32.77 m |
| Vadiya | Amreli | — | Gujarat | 0.005 BCM | 130.25 m |
| Ishwaria | Rajkot | — | Gujarat | 0.005 BCM | 157.3 m |
| Lalpari | Rajkot | — | Gujarat | 0.005 BCM | 137.46 m |
| Kalaghogha | Kachchh | — | Gujarat | 0.005 BCM | 37 m |
| Lakhigam | Surat | — | Gujarat | 0.005 BCM | 74.1 m |
| Sodvadar | Rajkot | — | Gujarat | 0.005 BCM | 76.7 m |
| Und-III | Jamnagar | — | Gujarat | 0.005 BCM | 110.6 m |
| Veri | Rajkot | — | Gujarat | 0.005 BCM | 142.04 m |
| Rami | Vadodara | — | Gujarat | 0.005 BCM | 196.35 m |
| Saburi | Surendranagar | — | Gujarat | 0.005 BCM | 129.5 m |
| Khambhada | Ahmadabad | — | Gujarat | 0.004 BCM | 50.35 m |
| Kabarka | Jamnagar | — | Gujarat | 0.004 BCM | 96.85 m |
| Ruparel | Jamnagar | — | Gujarat | 0.004 BCM | 48.2 m |
| Gorathiya | Sabarkantha | — | Gujarat | 0.004 BCM | 110.43 m |
| Rana Khirasara | Porbandar | — | Gujarat | 0.004 BCM | 36.75 m |
| Vansal | Surendranagar | — | Gujarat | 0.004 BCM | 100.7 m |
| Doswada | Tapi | — | Gujarat | 0.004 BCM | 123.44 m |
| Dondi | Rajkot | — | Gujarat | 0.004 BCM | 103.72 m |
| Jaspara-Mandva | Bhavnagar | — | Gujarat | 0.004 BCM | 40.25 m |
| Lakhanka | Bhavnagar | — | Gujarat | 0.004 BCM | 44.22 m |
| Rangmati | Jamnagar | — | Gujarat | 0.003 BCM | 43.19 m |
| Morshal | Surendranagar | — | Gujarat | 0.003 BCM | 177 m |
| Triveni Thanga | Surendranagar | — | Gujarat | 0.003 BCM | 208 m |
| Varansi | Kheda | — | Gujarat | 0.003 BCM | 81 m |
| Fulzar-II | Jamnagar | — | Gujarat | 0.003 BCM | 52.12 m |
| Dhari | Rajkot | — | Gujarat | 0.003 BCM | 49.07 m |
| Khodapipar | Rajkot | — | Gujarat | 0.003 BCM | 55.27 m |
| Kaniyad | Bhavnagar | — | Gujarat | 0.003 BCM | 102.25 m |
| Rupavati | Jamnagar | — | Gujarat | 0.003 BCM | 77.3 m |
| Malgadh | Rajkot | — | Gujarat | 0.003 BCM | 159.37 m |
| Advana | Porbandar | — | Gujarat | 0.003 BCM | 24 m |
| Motisar | Rajkot | — | Gujarat | 0.003 BCM | 143 m |
| Javanpura | Sabarkantha | — | Gujarat | 0.003 BCM | 91 m |
| Don | Kachchh | — | Gujarat | 0.002 BCM | 47.75 m |
| Pingli | Bhavnagar | — | Gujarat | 0.002 BCM | 51.3 m |
| Hamirpara | Bhavnagar | — | Gujarat | 0.002 BCM | 87.8 m |
| Ozat-Weir | Junagadh | — | Gujarat | 0.002 BCM | 32.8 m |
| Ozat-Weir(Vanthali) | Junagadh | — | Gujarat | 0.002 BCM | 27.5 m |
| Saran | Porbandar | — | Gujarat | 0.002 BCM | 37 m |
| Umiyasagar | Jamnagar | — | Gujarat | 0.002 BCM | 71.05 m |
| Prempara | Junagadh | — | Gujarat | 0.001 BCM | 127.5 m |
| Limbali | Bhavnagar | — | Gujarat | 0.000 BCM | 118 m |
| Und I | Jamnagar | — | CWC | not published | 0 m |
| Machhu I | Rajkot | — | CWC | not published | 0 m |
| Sukhi Tank | Vadodara | — | CWC | not published | 0 m |
| Machhu II | Rajkot | — | CWC | not published | 0 m |
| Brahmani-I | Surendranagar | — | CWC | not published | 0 m |
| Watrak | Sabarkantha | — | CWC | not published | 0 m |
| Hathmati | Sabarkantha | — | CWC | not published | 0 m |
7 of 211 dams here have no published capacity, so they are excluded from the total above rather than counted as zero.
Capacity is normalised to billion m³ per reporting agency: the register mixes BCM and MCM in the same column without declaring which. Full level is metres above sea level, as published.