Reservoirs in Andhra Pradesh
105 dams in the register, 1.99 billion m³ of live capacity between them.
Largest by live capacity
Every dam
| Dam | District | Basin | Reported by | Capacity | Full level |
|---|---|---|---|---|---|
| Somasila Reservoir | Sri Potti Sriramulu Nellore | Pennar | CWC | 1.994 BCM | 100.58 m |
| NTR Jalasayam | Chittoor | East flowing rivers between Pennar and Kanyakumari | APSDPS | not published | 0 m |
| Krishnapuram Project | Chittoor | East flowing rivers between Pennar and Kanyakumari | APSDPS | not published | 0 m |
| Araniar Reservoir | Chittoor | East flowing rivers between Pennar and Kanyakumari | APSDPS | not published | 0 m |
| Bahuda Reservoir | Chittoor | Pennar | APSDPS | not published | 0 m |
| Kalangi Reservoir | Chittoor | East flowing rivers between Pennar and Kanyakumari | APSDPS | not published | 0 m |
| Kalyani Dam | Chittoor | East flowing rivers between Pennar and Kanyakumari | APSDPS | not published | 0 m |
| Mallimadugu | Chittoor | East flowing rivers between Pennar and Kanyakumari | APSDPS | not published | 0 m |
| Adavipalli Reservoir | Chittoor | Pennar | APSDPS | not published | 0 m |
| Pennar Kumudwathi Project (Anicut) | Anantapur | Pennar | APSDPS | not published | 0 m |
| Chennaraya Swami Gudi Project | Anantapur | Pennar | APSDPS | not published | 0 m |
| Pedderu Reservoir Project | Chittoor | Pennar | APSDPS | not published | 0 m |
| Pedderu Reservoir | Visakhapatnam | East flowing rivers between Mahanadi and Pennar | APSDPS | not published | 0 m |
| Pincha Project | YSR | Pennar | APSDPS | not published | 0 m |
| Srinivasapuram Reservoir (Hnss) | YSR | Pennar | APSDPS | not published | 0 m |
| Swarnamukhi Barrage Cum Bridge | Sri Potti Sriramulu Nellore | East flowing rivers between Pennar and Kanyakumari | APSDPS | not published | 0 m |
| Cherlopalli Reservoir | Anantapur | Pennar | APSDPS | not published | 0 m |
| Veligallu Reservoir | YSR | Pennar | APSDPS | not published | 0 m |
| Gollapalli Reservoir | Anantapur | Pennar | APSDPS | not published | 0 m |
| Annamayya (Cheyyeru) Reservoir | YSR | Pennar | APSDPS | not published | 0 m |
| Marala Reservoir | Anantapur | Pennar | APSDPS | not published | 0 m |
| Sarvepalli Reservoir | Sri Potti Sriramulu Nellore | East flowing rivers between Pennar and Kanyakumari | APSDPS | not published | 0 m |
| Upper Pennar | Anantapur | Pennar | APSDPS | not published | 0 m |
| Kandaleru Reservoir | Sri Potti Sriramulu Nellore | East flowing rivers between Pennar and Kanyakumari | APSDPS | not published | 0 m |
| Yogi Vemana (Maddileru) Reservoir | Anantapur | Pennar | APSDPS | not published | 0 m |
| Buggavanka Reservoir | YSR | Pennar | APSDPS | not published | 0 m |
| Nellore Anicut | Sri Potti Sriramulu Nellore | Pennar | APSDPS | not published | 0 m |
| Nellore Tank | Sri Potti Sriramulu Nellore | Pennar | APSDPS | not published | 0 m |
| Sarvaraja Sagar | YSR | Pennar | APSDPS | not published | 0 m |
| Bhairavanithippa Project | Anantapur | Krishna | APSDPS | not published | 0 m |
| Chitravati Balancing Reservoir | Anantapur | Pennar | APSDPS | not published | 0 m |
| Kanigiri Reservoir | Sri Potti Sriramulu Nellore | Pennar | APSDPS | not published | 0 m |
| Sangam Anicut / Barrge | Sri Potti Sriramulu Nellore | East flowing rivers between Pennar and Kanyakumari | APSDPS | not published | 0 m |
| Goddumarri Anicut | Anantapur | Pennar | APSDPS | not published | 0 m |
| Vamikonda Sagar Reservoir | YSR | Pennar | APSDPS | not published | 0 m |
| Adinimmayapalli Anicut | YSR | Pennar | APSDPS | not published | 0 m |
| Goddamvaripalli SR3 | Anantapur | Pennar | APSDPS | not published | 0 m |
| Yellanur SR2 | Anantapur | Pennar | APSDPS | not published | 0 m |
| Jeedipalli Reservoir | Anantapur | Pennar | APSDPS | not published | 0 m |
| Paidipalem Balancing Reservoir | YSR | Pennar | APSDPS | not published | 0 m |
| Thimmapuram SR1 | YSR | Pennar | APSDPS | not published | 0 m |
| Badvel Tank | YSR | Pennar | APSDPS | not published | 0 m |
| Penna Ahobilam Balancing Reservoir | Anantapur | Pennar | APSDPS | not published | 0 m |
| Gandikota Reservoir | YSR | Pennar | APSDPS | not published | 0 m |
| Brahmamsagar Reservoir | YSR | Pennar | APSDPS | not published | 0 m |
| Subsidiary Reservoir -II | YSR | Pennar | APSDPS | not published | 0 m |
| Subsidiary Reservoir -I | YSR | Pennar | APSDPS | not published | 0 m |
| Mylavaram(Pennar) Reservoir | YSR | Pennar | APSDPS | not published | 0 m |
| Mid Pennar Reservoir | Anantapur | Pennar | APSDPS | not published | 0 m |
| Chagallu Balancing Reservoir | Anantapur | Pennar | APSDPS | not published | 0 m |
| Lower Sagileru Ani Cut | YSR | Pennar | APSDPS | not published | 0 m |
| Gandipalem Reservoir Project | Sri Potti Sriramulu Nellore | East flowing rivers between Mahanadi and Pennar | APSDPS | not published | 0 m |
| Rallapadu Reservoir | Prakasam | East flowing rivers between Mahanadi and Pennar | APSDPS | not published | 0 m |
| Veera Raghavani Kota Anicut | Prakasam | East flowing rivers between Mahanadi and Pennar | APSDPS | not published | 0 m |
| Mopadu Reservoir Project | Prakasam | East flowing rivers between Mahanadi and Pennar | APSDPS | not published | 0 m |
| Upper Sagileru | YSR | Pennar | APSDPS | not published | 0 m |
| Owk Reservoir | Kurnool | Pennar | APSDPS | not published | 0 m |
| Paleru Bitragunta Anicut | Prakasam | East flowing rivers between Mahanadi and Pennar | APSDPS | not published | 0 m |
| Zurreru Reservoir | Kurnool | Pennar | APSDPS | not published | 0 m |
| Pathikonda Reservoir | Kurnool | Krishna | APSDPS | not published | 0 m |
| Krishnagiri Reservoir | Kurnool | Krishna | APSDPS | not published | 0 m |
| Gorakkalu Balancing Reservoir | Kurnool | Pennar | APSDPS | not published | 0 m |
| Cum Bum Tank | Prakasam | East flowing rivers between Mahanadi and Pennar | APSDPS | not published | 0 m |
| Rama Thirtham | Prakasam | East flowing rivers between Mahanadi and Pennar | APSDPS | not published | 0 m |
| Gundlakamma Reservoir | Prakasam | East flowing rivers between Mahanadi and Pennar | APSDPS | not published | 0 m |
| Gajuladinne Project | Kurnool | Krishna | APSDPS | not published | 0 m |
| Alaganuru Balancing Reservoir | Kurnool | Pennar | APSDPS | not published | 0 m |
| Velogodu Balancing Reservoir | Kurnool | Pennar | APSDPS | not published | 0 m |
| Varadarajaswamy Gudi Project | Kurnool | Krishna | APSDPS | not published | 0 m |
| Srisailam R | Kurnool | Krishna | APSDPS | not published | 0 m |
| Buggavagu | Guntur | Krishna | APSDPS | not published | 0 m |
| Prakasam Barrage | Guntur | Krishna | APSDPS | not published | 0 m |
| Vijayarai Anicut | Krishna | East flowing rivers between Mahanadi and Pennar | APSDPS | not published | 0 m |
| Sir Aurthur Cotton Barrage | East Godavari | Godavari | APSDPS | not published | 0 m |
| Tammileru Reservoir | Krishna | East flowing rivers between Mahanadi and Pennar | APSDPS | not published | 0 m |
| Gonelavagu Reservoir | West Godavari | East flowing rivers between Mahanadi and Pennar | APSDPS | not published | 0 m |
| Muniyeru Project | Krishna | Krishna | APSDPS | not published | 0 m |
| Yerrakalva Reservoir | West Godavari | East flowing rivers between Mahanadi and Pennar | APSDPS | not published | 0 m |
| Kovvadakalva Reservoir | West Godavari | Godavari | APSDPS | not published | 0 m |
| Pampa Reservoir | East Godavari | East flowing rivers between Mahanadi and Pennar | APSDPS | not published | 0 m |
| Jalleru Reservoir | West Godavari | East flowing rivers between Mahanadi and Pennar | APSDPS | not published | 0 m |
| Yeleru | East Godavari | — | CWC | not published | 0 m |
| Subbareddy Sagar | East Godavari | East flowing rivers between Mahanadi and Pennar | APSDPS | not published | 0 m |
| Surempalem Reservoir | East Godavari | Godavari | APSDPS | not published | 0 m |
| Musurimalli | East Godavari | Godavari | APSDPS | not published | 0 m |
| Bhupatipalem Reservoir | East Godavari | Godavari | APSDPS | not published | 0 m |
| Maddigedda Project | East Godavari | East flowing rivers between Mahanadi and Pennar | APSDPS | not published | 0 m |
| Tandava Reservoir | Visakhapatnam | East flowing rivers between Mahanadi and Pennar | APSDPS | not published | 0 m |
| Mehadrigadd Reservoir | Visakhapatnam | East flowing rivers between Mahanadi and Pennar | APSDPS | not published | 0 m |
| Varaha Reservoir | Visakhapatnam | East flowing rivers between Mahanadi and Pennar | APSDPS | not published | 0 m |
| NTR Reservoir | Visakhapatnam | East flowing rivers between Mahanadi and Pennar | APSDPS | not published | 0 m |
| Konam Reservoir | Visakhapatnam | East flowing rivers between Mahanadi and Pennar | APSDPS | not published | 0 m |
| Raiwada Reservoir | Visakhapatnam | East flowing rivers between Mahanadi and Pennar | APSDPS | not published | 0 m |
| Thatipudi Reservoir | Vizianagaram | East flowing rivers between Mahanadi and Pennar | APSDPS | not published | 0 m |
| Andra Reservoir | Vizianagaram | East flowing rivers between Mahanadi and Pennar | APSDPS | not published | 0 m |
| Damodaram Sagaram | Srikakulam | East flowing rivers between Mahanadi and Pennar | APSDPS | not published | 0 m |
| Peddagedda Reservoir | Vizianagaram | East flowing rivers between Mahanadi and Pennar | APSDPS | not published | 0 m |
| Narayanapuram Anicut | Srikakulam | East flowing rivers between Mahanadi and Pennar | APSDPS | not published | 0 m |
| Gajjiligedda Reservoir | Srikakulam | East flowing rivers between Mahanadi and Pennar | APSDPS | not published | 0 m |
| Madduvalasa Project | Srikakulam | East flowing rivers between Mahanadi and Pennar | APSDPS | not published | 0 m |
| Vengalraya Sagaram | Vizianagaram | East flowing rivers between Mahanadi and Pennar | APSDPS | not published | 0 m |
| Gotta Barrage | Srikakulam | East flowing rivers between Mahanadi and Pennar | APSDPS | not published | 0 m |
| Thotapalli Regulator / Barrage | Vizianagaram | East flowing rivers between Mahanadi and Pennar | APSDPS | not published | 0 m |
| Vattigedda Reservoir | Vizianagaram | East flowing rivers between Mahanadi and Pennar | APSDPS | not published | 0 m |
| Kalingadal Project | Srikakulam | East flowing rivers between Mahanadi and Pennar | APSDPS | not published | 0 m |
104 of 105 dams here have no published capacity, so they are excluded from the total above rather than counted as zero.
Capacity is normalised to billion m³ per reporting agency: the register mixes BCM and MCM in the same column without declaring which. Full level is metres above sea level, as published.