Food prices in Madhya Pradesh
711 wholesale quotes from 160 markets, covering 64 crops.
Live Measured just now · updated every day
What every crop sells for here
| Crop | Markets | Low | Typical | High |
|---|---|---|---|---|
| Wheat | 102 | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,750 |
| Soyabean | 54 | ₹4,500 | ₹5,100 | ₹5,640 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | 34 | ₹5,450 | ₹6,350 | ₹7,281 |
| Mustard | 30 | ₹6,300 | ₹7,450 | ₹7,860 |
| Maize | 30 | ₹1,400 | ₹1,700 | ₹2,485 |
| Onion | 23 | ₹1,200 | ₹3,175 | ₹3,800 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | 22 | ₹5,000 | ₹7,050 | ₹8,875 |
| Tomato | 17 | ₹800 | ₹1,524 | ₹2,500 |
| Paddy(Common) | 15 | ₹1,790 | ₹2,208 | ₹4,101 |
| Cauliflower | 15 | ₹510 | ₹1,300 | ₹3,000 |
| Lentil(Masur)(Whole) | 14 | ₹5,735 | ₹6,340 | ₹8,300 |
| Potato | 14 | ₹600 | ₹1,000 | ₹1,500 |
| Bhindi(Ladies Finger) | 14 | ₹550 | ₹1,350 | ₹2,500 |
| Green Gram(Moong)(Whole) | 13 | ₹5,280 | ₹7,000 | ₹9,344 |
| Brinjal | 13 | ₹600 | ₹900 | ₹1,300 |
| Cotton | 13 | ₹6,500 | ₹7,100 | ₹8,275 |
| Bottle gourd | 13 | ₹640 | ₹1,100 | ₹3,000 |
| Green Chilli | 12 | ₹1,100 | ₹2,000 | ₹3,500 |
| Cabbage | 10 | ₹600 | ₹1,150 | ₹1,600 |
| Coriander(Leaves) | 10 | ₹600 | ₹1,590 | ₹15,075 |
| Garlic | 9 | ₹3,000 | ₹5,703 | ₹9,000 |
| Spinach | 8 | ₹450 | ₹981 | ₹2,200 |
| Pumpkin | 8 | ₹500 | ₹925 | ₹2,000 |
| Sponge gourd | 8 | ₹1,158 | ₹1,800 | ₹3,000 |
| buttery | 7 | ₹3,400 | ₹3,675 | ₹4,475 |
| Bitter gourd | 7 | ₹800 | ₹1,500 | ₹3,000 |
| Banana | 6 | ₹800 | ₹1,850 | ₹4,000 |
| Cucumbar(Kheera) | 6 | ₹600 | ₹925 | ₹1,600 |
| Green Peas | 6 | ₹2,450 | ₹3,446 | ₹4,310 |
| Lak(Teora) | 6 | ₹3,050 | ₹3,335 | ₹3,565 |
| Apple | 6 | ₹2,200 | ₹8,000 | ₹10,000 |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 6 | ₹1,715 | ₹2,075 | ₹2,160 |
| Kabuli Chana(Chickpeas-White) | 6 | ₹8,000 | ₹8,315 | ₹9,000 |
| Capsicum | 4 | ₹1,000 | ₹2,314 | ₹3,500 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) | 4 | ₹7,000 | ₹7,938 | ₹9,462 |
| Ginger(Green) | 4 | ₹1,854 | ₹6,650 | ₹10,000 |
| Methi Seeds | 3 | ₹5,201 | ₹6,095 | ₹6,800 |
| Methi(Leaves) | 3 | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹4,000 |
| Pomegranate | 2 | ₹5,000 | ₹6,750 | ₹8,500 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | 2 | ₹6,525 | ₹10,000 | ₹10,125 |
| Linseed | 2 | ₹8,725 | ₹8,863 | ₹9,001 |
| Drumstick | 2 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹3,500 |
| Other green and fresh vegetables | 2 | ₹840 | ₹1,670 | ₹2,500 |
| Papaya | 2 | ₹2,000 | ₹2,600 | ₹3,200 |
| Carrot | 2 | ₹600 | ₹1,600 | ₹2,600 |
| Mousambi(Sweet Lime) | 1 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Pineapple | 1 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Chikoos(Sapota) | 1 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Sweet Potato | 1 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Ginger(Dry) | 1 | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 |
| Barley(Jau) | 1 | ₹2,240 | ₹2,240 | ₹2,240 |
| Baby Corn | 1 | ₹720 | ₹720 | ₹720 |
| Ridgeguard(Tori) | 1 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 |
| Chili Red | 1 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Water chestnut | 1 | ₹3,100 | ₹3,100 | ₹3,100 |
| Round gourd | 1 | ₹600 | ₹600 | ₹600 |
| Niger Seed(Ramtil) | 1 | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 |
| Cluster beans | 1 | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 |
| Beetroot | 1 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Tinda | 1 | ₹989 | ₹989 | ₹989 |
| gulli | 1 | ₹5,105 | ₹5,105 | ₹5,105 |
| Seetapal | 1 | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 |
| Cowpea(Veg) | 1 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 |
| Mahua | 1 | ₹5,800 | ₹5,800 | ₹5,800 |
Low and high are the 5th and 95th percentiles across this state's markets, not the outright extremes — a single mistyped quote would otherwise define the range. Units differ by crop and are not declared by the source, so no per-kilo figure is shown.
Busiest markets in Madhya Pradesh
Every market
- Indore(F&V) APMC 24
- Sehore(F&V) APMC 20
- Kailaras APMC 17
- Manawar(F&V) APMC 16
- Harda(F&V) APMC 16
- Mhow (Ambedkar Nagar) (F&V) APMC 15
- Ujjain(F&V) APMC 15
- Kukshi(F&V) APMC 14
- Shamgarh APMC 12
- Agar APMC 12
- Sendhwa(F&V) APMC 11
- Sanwer(F&V) APMC 10
- Deori (F&V) APMC 10
- Jabalpur APMC 9
- Khurai(F&V) APMC 9
- Betul(F&V) APMC 8
- Dewas APMC 8
- Satna APMC 8
- Kurawar APMC 7
- Sailana APMC 7
- Narsinghpur APMC 7
- Kolaras APMC 7
- Sehore APMC 7
- Jeerapur APMC 7
- Karera(F&V) APMC 7
- Begamganj APMC 7
- Harsood APMC 6
- Dhar(F&V) APMC 6
- Morena APMC 6
- Ashta APMC 6
- Kareli APMC 6
- Pachaur APMC 5
- Badnawar APMC 5
- Indore APMC 5
- Kumbhraj APMC 5
- Manawar APMC 5
- Paatan APMC 5
- Sendhwa APMC 4
- Khachrod APMC 4
- Sheopurbadod APMC 4
- Gorakhpur APMC 4
- Chhatarpur (F&V) APMC 4
- Alirajpur APMC 4
- Guna(F&V) APMC 4
- Ujjain APMC 4
- Dhar APMC 4
- Nalkheda APMC 4
- Dhamnod APMC 4
- Kukshi APMC 4
- A lot APMC 4
- Soyatkalan APMC 4
- Khujner APMC 4
- Bhikangaon APMC 4
- Badwaha APMC 4
- Susner APMC 4
- Gandhwani APMC 4
- Tendukheda APMC 4
- Badarwas APMC 3
- Sheopurkalan APMC 3
- Nagod APMC 3
- Anuppur APMC 3
- Sanwer APMC 3
- Jobat APMC 3
- Binaganj APMC 3
- Khargone APMC 3
- Mehgaon APMC 3
- Mhow (Ambedkar Nagar) APMC 3
- Gautampura APMC 3
- Nagda APMC 3
- Rajnagar APMC 3
- Maksudangarh APMC 3
- Khatora APMC 3
- Dabra APMC 3
- Rehli(F&V) APMC 3
- Lashkar APMC 3
- Sabalgarh APMC 3
- Ratlam APMC 2
- Porsa APMC 2
- Lahar APMC 2
- LavKush Nagar(Laundi) APMC 2
- Amarwda APMC 2
- Petlawad APMC 2
- Anjad APMC 2
- Badod APMC 2
- Katni APMC 2
- Katangi APMC 2
- Khetia APMC 2
- Garoth APMC 2
- Haatpipliya APMC 2
- Vijaypur APMC 2
- Rewa APMC 2
- Rajgarh APMC 2
- Karhi APMC 2
- Kasrawad APMC 2
- Bhopal APMC 2
- Gohad APMC 2
- Soyatkalan(F&V) APMC 2
- Shyampur APMC 2
- Raghogarh APMC 2
- Raisen APMC 2
- Mahidpur APMC 2
- Mungawali APMC 2
- Jawar APMC 2
- Loharda APMC 2
- Unhel APMC 2
- Gadarwada APMC 2
- Segaon APMC 2
- Panna APMC 2
- Itarsi APMC 2
- Baikunthpur APMC 2
- Sonkatch APMC 2
- Biaora APMC 2
- Budhar APMC 2
- Krishi Upaj Mandi Samiti Bichhiya 1
- Sidhi APMC 1
- Sarangpur APMC 1
- Balaghat APMC 1
- Karera APMC 1
- Gairatganj APMC 1
- Mow APMC 1
- Sanawad APMC 1
- Khandwa APMC 1
- Badwani APMC 1
- Obedullaganj APMC 1
- Bagli APMC 1
- Varaseoni APMC 1
- Hanumana APMC 1
- Bhander APMC 1
- Dindori APMC 1
- Banapura APMC 1
- Mandla APMC 1
- Tarana APMC 1
- Badnagar APMC 1
- Piplya APMC 1
- Sagar APMC 1
- Chhindwara APMC 1
- Nainpur APMC 1
- Datia APMC 1
- Sevda APMC 1
- Badamalhera APMC 1
- Pohari APMC 1
- Niwadi APMC 1
- Beohari APMC 1
- Chaakghat APMC 1
- Palera APMC 1
- Sironj APMC 1
- Khilchipur APMC 1
- Taal APMC 1
- Umariya APMC 1
- Harda APMC 1
- Bhitarwar APMC 1
- Pandhana APMC 1
- Singroli APMC 1
- Chhapiheda APMC 1
- Thandla APMC 1
- Shajapur APMC 1
- Chanderi APMC 1
- Betul APMC 1
- Khurai APMC 1
- Baktara APMC 1