Food prices in Maharashtra
426 wholesale quotes from 73 markets, covering 63 crops.
Live Measured just now · updated every day
What every crop sells for here
| Crop | Markets | Low | Typical | High |
|---|---|---|---|---|
| Wheat | 26 | ₹2,300 | ₹2,653 | ₹2,862 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) | 22 | ₹6,100 | ₹8,680 | ₹9,200 |
| Brinjal | 16 | ₹625 | ₹1,850 | ₹3,600 |
| Soyabean | 16 | ₹4,500 | ₹5,525 | ₹6,225 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | 16 | ₹4,800 | ₹6,125 | ₹6,750 |
| Bhindi(Ladies Finger) | 15 | ₹1,200 | ₹2,000 | ₹4,500 |
| Green Chilli | 15 | ₹1,800 | ₹2,500 | ₹4,000 |
| Tomato | 15 | ₹625 | ₹1,200 | ₹2,000 |
| Cucumbar(Kheera) | 14 | ₹1,365 | ₹1,806 | ₹3,800 |
| Onion | 14 | ₹1,700 | ₹3,700 | ₹4,500 |
| Bitter gourd | 14 | ₹1,650 | ₹2,350 | ₹3,500 |
| Cabbage | 12 | ₹700 | ₹1,043 | ₹2,000 |
| Cauliflower | 11 | ₹950 | ₹1,570 | ₹2,500 |
| Pomegranate | 10 | ₹4,200 | ₹10,025 | ₹17,100 |
| Guar | 10 | ₹2,000 | ₹4,292 | ₹9,500 |
| Potato | 9 | ₹950 | ₹1,100 | ₹2,000 |
| Bottle gourd | 9 | ₹400 | ₹1,500 | ₹3,750 |
| Maize | 9 | ₹1,630 | ₹2,100 | ₹2,900 |
| Ginger(Green) | 8 | ₹6,000 | ₹9,250 | ₹13,000 |
| Ridgeguard(Tori) | 8 | ₹1,500 | ₹2,625 | ₹3,000 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | 8 | ₹6,975 | ₹7,800 | ₹9,750 |
| Spinach | 8 | ₹4 | ₹425 | ₹3,000 |
| Green Gram(Moong)(Whole) | 8 | ₹6,300 | ₹8,770 | ₹9,934 |
| Paddy(Common) | 7 | ₹2,205 | ₹2,925 | ₹3,850 |
| Chilly Capsicum | 7 | ₹1,150 | ₹2,750 | ₹4,200 |
| Rice | 7 | ₹3,150 | ₹4,250 | ₹6,000 |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 7 | ₹2,200 | ₹2,600 | ₹3,500 |
| Coriander(Leaves) | 7 | ₹4 | ₹2,000 | ₹4,652 |
| Jowar(Sorghum) | 7 | ₹2,392 | ₹3,125 | ₹6,250 |
| Carrot | 6 | ₹1,450 | ₹2,000 | ₹3,500 |
| Garlic | 6 | ₹10,000 | ₹13,500 | ₹16,500 |
| Lime | 5 | ₹7,500 | ₹12,000 | ₹15,000 |
| Methi(Leaves) | 5 | ₹11 | ₹1,250 | ₹5,000 |
| Beans | 4 | ₹1,650 | ₹2,375 | ₹4,500 |
| Apple | 3 | ₹6,750 | ₹13,750 | ₹15,000 |
| Mousambi(Sweet Lime) | 3 | ₹1,875 | ₹2,200 | ₹5,000 |
| Pumpkin | 3 | ₹1,200 | ₹1,330 | ₹1,500 |
| Drumstick | 3 | ₹3,250 | ₹3,500 | ₹5,000 |
| Banana | 3 | ₹1,630 | ₹2,000 | ₹4,000 |
| Raddish | 3 | ₹10 | ₹1,825 | ₹1,962 |
| Beetroot | 3 | ₹1,500 | ₹2,250 | ₹3,000 |
| Green Peas | 2 | ₹7,000 | ₹7,150 | ₹7,300 |
| Onion Green | 2 | ₹20 | ₹385 | ₹750 |
| Peas Wet | 2 | ₹5,000 | ₹6,250 | ₹7,500 |
| Pineapple | 2 | ₹2,500 | ₹3,750 | ₹5,000 |
| Chikoos(Sapota) | 2 | ₹2,500 | ₹3,750 | ₹5,000 |
| Corriander seed | 2 | ₹12,500 | ₹13,313 | ₹14,125 |
| Orange | 2 | ₹3,250 | ₹5,125 | ₹7,000 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | 2 | ₹10,780 | ₹11,265 | ₹11,750 |
| Marigold(Calcutta) | 1 | ₹1,462 | ₹1,462 | ₹1,462 |
| Mint(Pudina) | 1 | ₹8 | ₹8 | ₹8 |
| Groundnut | 1 | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 |
| Cowpea(Lobia/Karamani) | 1 | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Grapes | 1 | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 |
| Little gourd(Kundru) | 1 | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| French Beans(Frasbean) | 1 | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 |
| Papaya | 1 | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| Sweet Pumpkin | 1 | ₹750 | ₹750 | ₹750 |
| Chili Red | 1 | ₹17,000 | ₹17,000 | ₹17,000 |
| Ragi(Finger Millet) | 1 | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 |
| Lentil(Masur)(Whole) | 1 | ₹7,300 | ₹7,300 | ₹7,300 |
| Ground Nut Seed | 1 | ₹13,250 | ₹13,250 | ₹13,250 |
| Gur(Jaggery) | 1 | ₹4,865 | ₹4,865 | ₹4,865 |
Low and high are the 5th and 95th percentiles across this state's markets, not the outright extremes — a single mistyped quote would otherwise define the range. Units differ by crop and are not declared by the source, so no per-kilo figure is shown.
Busiest markets in Maharashtra
Every market
- Pune(Moshi) 34
- APMC Rahata 22
- APMC Hingna 21
- Amrawati(Frui & Veg. Market) 20
- APMC Dharashiv 20
- Khed(Chakan) 20
- Pune(Khadiki) 18
- APMC Nagpur 15
- APMC Vai 14
- APMC Kamthi 13
- APMC Pune 13
- APMC Ratnagiri (Nachane) 11
- APMC Akluj 11
- APMC Kalmeshwar 10
- Pune(Pimpri) 10
- APMC Amarawati 9
- APMC Mangal Wedha 8
- APMC Karjat 7
- APMC Chopda 7
- APMC Mangrulpeer 6
- Omchatinya Multi State Agro Purpose Co-Op Society, Dist Ahilyanagar 6
- APMC Ahmedpur 6
- APMC Panvel 6
- APMC Kille Dharur 5
- APMC Gangapur 5
- Jalgaon Jamod(Aasalgaon) 5
- Chandrapur(Ganjwad) 5
- APMC Katol 4
- APMC Pusad 4
- Sindi (Selu) 4
- APMC Udgir 4
- APMC Vita 4
- APMC Arvi 3
- APMC Digras 3
- APMC Yavatmal 3
- APMC Manora 3
- APMC Wardha 3
- APMC Dondaicha 3
- APMC Chattrapati Sambhajinagar 3
- APMC Pen 3
- APMC Patur 3
- APMC Chandur Railway 2
- APMC Yawal 2
- APMC Paranda 2
- APMC Bhandara 2
- Junnar(Alephata) 2
- Shekari Krushi Khajgi Bazar, Arni, Dist Yavatmal 2
- APMC Sindevahi 1
- APMC Shirur 1
- APMC Mohol 1
- Shetkari Krushi Utapanna Bazar Roshankheda Tal Varud Dist Amravati 1
- APMC Murud 1
- Karjat(Rashin) 1
- APMC Chamorshi 1
- APMC Palghar 1
- Perfect Krishi Market Yard Pvt Ltd, Dist Nashik 1
- APMC Jafrabad 1
- APMC Sangola 1
- Perfect Krushi Market Yard, Tal Madha, Dist Solapur 1
- Varud(Rajura Bazar) 1
- APMC Gondpimpri 1
- APMC Gondiya 1
- APMC Pimpalgaon Baswant 1
- APMC Alibagh 1
- APMC Umarkhed 1
- APMC Mul 1
- Shevgaon(Bodhegaon) 1
- APMC Shegaon 1
- APMC Armori 1
- APMC Indapur 1
- APMC Roha 1
- APMC Babhulgaon 1
- APMC Mangaon 1