Food prices in Kerala
926 wholesale quotes from 91 markets, covering 76 crops. The source calls this “Keralam”.
Live Measured just now · updated every day
What every crop sells for here
| Crop | Markets | Low | Typical | High |
|---|---|---|---|---|
| Banana | 47 | ₹2,100 | ₹4,800 | ₹7,600 |
| Bitter gourd | 39 | ₹4,000 | ₹6,200 | ₹10,000 |
| Banana - Green | 36 | ₹2,800 | ₹5,000 | ₹6,900 |
| Bhindi(Ladies Finger) | 35 | ₹3,000 | ₹4,500 | ₹6,200 |
| Snakeguard | 34 | ₹2,000 | ₹3,700 | ₹5,800 |
| Ashgourd | 34 | ₹1,000 | ₹2,200 | ₹4,000 |
| Brinjal | 34 | ₹2,800 | ₹3,600 | ₹5,800 |
| Beetroot | 30 | ₹3,800 | ₹4,600 | ₹7,200 |
| Cucumbar(Kheera) | 29 | ₹2,000 | ₹3,600 | ₹5,500 |
| Cowpea(Veg) | 29 | ₹3,600 | ₹6,000 | ₹9,800 |
| Pumpkin | 28 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹3,200 |
| Tomato | 28 | ₹2,200 | ₹3,500 | ₹4,800 |
| Cabbage | 26 | ₹2,000 | ₹3,300 | ₹5,200 |
| Amaranthus | 25 | ₹2,200 | ₹3,600 | ₹7,000 |
| Green Chilli | 25 | ₹3,500 | ₹5,500 | ₹8,000 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | 25 | ₹2,500 | ₹4,000 | ₹5,200 |
| Carrot | 25 | ₹3,800 | ₹5,200 | ₹6,800 |
| Ginger(Green) | 24 | ₹7,300 | ₹15,350 | ₹22,000 |
| Onion | 21 | ₹5,200 | ₹5,900 | ₹10,600 |
| Potato | 20 | ₹2,000 | ₹3,450 | ₹6,500 |
| Drumstick | 19 | ₹2,300 | ₹4,500 | ₹7,700 |
| Bottle gourd | 18 | ₹1,800 | ₹3,150 | ₹5,200 |
| Colacasia | 18 | ₹3,200 | ₹5,700 | ₹8,200 |
| Cauliflower | 18 | ₹3,200 | ₹4,400 | ₹9,000 |
| Tapioca | 18 | ₹1,850 | ₹3,350 | ₹5,000 |
| Little gourd(Kundru) | 15 | ₹2,800 | ₹5,600 | ₹9,200 |
| Cluster beans | 13 | ₹2,700 | ₹4,800 | ₹10,600 |
| Mango(Raw-Ripe) | 13 | ₹4,000 | ₹9,800 | ₹12,500 |
| Pineapple | 12 | ₹3,000 | ₹5,750 | ₹8,000 |
| Lemon | 11 | ₹7,500 | ₹13,150 | ₹23,600 |
| Capsicum | 10 | ₹3,700 | ₹5,600 | ₹9,000 |
| Black pepper | 8 | ₹66,000 | ₹69,250 | ₹85,000 |
| French Beans(Frasbean) | 8 | ₹5,300 | ₹7,500 | ₹9,800 |
| Sweet Potato | 6 | ₹3,600 | ₹5,400 | ₹6,000 |
| Coconut | 6 | ₹5,200 | ₹5,950 | ₹6,500 |
| Garlic | 5 | ₹17,500 | ₹23,000 | ₹25,600 |
| Coffee | 4 | ₹20,600 | ₹20,800 | ₹21,500 |
| Green Avare(W) | 4 | ₹5,800 | ₹6,200 | ₹8,600 |
| Indian Beans(Seam) | 4 | ₹2,900 | ₹7,500 | ₹12,200 |
| Coconut Seed | 3 | ₹5,000 | ₹5,200 | ₹7,800 |
| Rubber | 3 | ₹25,400 | ₹25,600 | ₹26,500 |
| Ridgeguard(Tori) | 3 | ₹3,200 | ₹4,400 | ₹5,800 |
| Raddish | 3 | ₹1,650 | ₹2,500 | ₹3,000 |
| Lime | 2 | ₹5,600 | ₹12,300 | ₹19,000 |
| Apple | 2 | ₹12,000 | ₹19,000 | ₹24,000 |
| Grapes | 2 | ₹6,000 | ₹10,000 | ₹17,000 |
| Orange | 2 | ₹7,000 | ₹7,250 | ₹7,500 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | 2 | ₹7,500 | ₹8,550 | ₹9,600 |
| Green Gram(Moong)(Whole) | 2 | ₹11,000 | ₹11,800 | ₹12,600 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | 2 | ₹11,800 | ₹12,400 | ₹13,100 |
| Field Pea | 2 | ₹4,500 | ₹7,550 | ₹10,600 |
| Coriander(Leaves) | 2 | ₹7,000 | ₹7,750 | ₹8,500 |
| Yam(Ratalu) | 2 | ₹5,000 | ₹6,350 | ₹7,700 |
| Coconut Oil | 2 | ₹28,000 | ₹28,150 | ₹28,300 |
| Papaya | 2 | ₹3,000 | ₹3,750 | ₹4,500 |
| Mousambi(Sweet Lime) | 1 | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| Kabuli Chana(Chickpeas-White) | 1 | ₹11,100 | ₹11,100 | ₹11,100 |
| Rice | 1 | ₹4,900 | ₹4,900 | ₹4,900 |
| Copra | 1 | ₹13,500 | ₹13,500 | ₹13,500 |
| Paddy(Common) | 1 | ₹3,220 | ₹3,220 | ₹3,220 |
| Cowpea(Lobia/Karamani) | 1 | ₹13,100 | ₹13,100 | ₹13,100 |
| Papaya(Raw) | 1 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Seemebadnekai | 1 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Long Melon(Kakri) | 1 | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 |
| Arecanut(Betelnut/Supari) | 1 | ₹37,500 | ₹37,500 | ₹37,500 |
| Alsandikai | 1 | ₹4,200 | ₹4,200 | ₹4,200 |
| Cocoa | 1 | ₹16,600 | ₹16,600 | ₹16,600 |
| Chikoos(Sapota) | 1 | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 |
| Chili Red | 1 | ₹28,100 | ₹28,100 | ₹28,100 |
| Amla(Nelli Kai) | 1 | ₹12,000 | ₹12,000 | ₹12,000 |
| Mushroom | 1 | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Duster Beans | 1 | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 |
| Water Melon | 1 | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 |
| Green Peas | 1 | ₹6,700 | ₹6,700 | ₹6,700 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) | 1 | ₹13,100 | ₹13,100 | ₹13,100 |
| Mint(Pudina) | 1 | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
Low and high are the 5th and 95th percentiles across this state's markets, not the outright extremes — a single mistyped quote would otherwise define the range. Units differ by crop and are not declared by the source, so no per-kilo figure is shown.
Busiest markets in Kerala
Every market
- Palakkad Market 45
- North Paravur Market 41
- Manjeri Market 36
- Kollengode Market 33
- Chala Market 33
- Perumbavoor Market 32
- Pattambi Market 32
- Angamaly Market 31
- Thrippunithura Market 30
- Quilandy Market 26
- Aralamoodu Market 24
- Madhavapuram Market 24
- Kallachi Market 23
- vadakarapathy Market 23
- Kayamkulam Market 23
- Athirampuzha Market 19
- Neyyatinkara Market 19
- Chavakkad Market 19
- Thamarassery Market 18
- Kollam Market 17
- Sasthamkotta Market 17
- Ettumanoor Market 17
- Parassala Market 16
- Pampady Market 15
- Mananthavady Market 14
- Kalpetta Market 14
- Kuttoor Market 13
- Aroor Market 13
- Chengannur Market 13
- Vengeri(Kozhikode) Market 12
- Kanjirappally Market 11
- Kottayam Market 11
- Irinjalakkuda Market 11
- Harippad Market 11
- Payyannur Market 10
- Munnar Market 10
- Kannur Market 9
- Cherthala Market 9
- Pulpally Market 8
- Mannar Market 5
- Sultan bathery Market 5
- Pullur Periya VFPCK Market 4
- Perambra Market 4
- Thiruvaniyoor VFPCK Market 3
- Kollengode VFPCK Market 3
- Pappanchani VFPCK Market 3
- Koovapadi VFPCK Market 2
- Aymanam VFPCK Market 2
- Vakathanam VFPCK Market 2
- Mutholy VFPCK Market 2
- Kattampak VFPCK Market 2
- Chennithala VFPCK Market 2
- Mookkannur VFPCK Market 2
- Karuvannur VFPCK Market 1
- Edackattuvayal VFPCK Market 1
- Kunnukara VFPCK Market 1
- Athirampuzha VFPCK Market 1
- Nooluvally VFPCK Market 1
- Karalam VFPCK Market 1
- Balaramapuram VFPCK Market 1
- Kattakkada VFPCK Market 1
- Vengannore VFPCK Market 1
- Thuravoor VFPCK Market 1
- Amalapuram VFPCK Market 1
- Vayala VFPCK Market 1
- Kizhakkancheri VFPCK Market 1
- Puthupariyaram VFPCK Market 1
- Elevancheri VFPCK Market 1
- Vengola VFPCK Market 1
- Annamanada VFPCK Market 1
- Muriyad VFPCK Market 1
- Chelakkara VFPCK Market 1
- Vellanad VFPCK Market 1
- Chathannoore VFPCK Market 1
- Pazhayannur VFPCK Market 1
- Puthenvelikkara VFPCK Market 1
- Vamanapuram Market 1
- Vazhayur VFPCK Market 1
- Mattannur VFPCK Market 1
- Thottippal VFPCK Market 1
- Marottichal VFPCK Market 1
- Madikai VFPCK Market 1
- Kuzhur VFPCK Market 1
- Channapetta VFPCK Market 1
- Mala VFPCK Market 1
- Elamad VFPCK Market 1
- Pariyaram VFPCK Market 1
- Pallikkal VFPCK Market 1
- Kadukutty VFPCK Market 1
- Kollayil VFPCK Market 1
- Kovilnada VFPCK Market 1