Food prices in Karnataka
619 wholesale quotes from 76 markets, covering 95 crops.
Live Measured just now · updated every day
What every crop sells for here
| Crop | Markets | Low | Typical | High |
|---|---|---|---|---|
| Maize | 28 | ₹1,900 | ₹2,538 | ₹4,500 |
| Tomato | 18 | ₹700 | ₹1,392 | ₹4,166 |
| Arecanut(Betelnut/Supari) | 18 | ₹11,000 | ₹28,899 | ₹47,000 |
| Coconut | 17 | ₹2,000 | ₹20,000 | ₹30,000 |
| Beans | 16 | ₹2,200 | ₹4,500 | ₹9,000 |
| Brinjal | 15 | ₹700 | ₹1,400 | ₹4,166 |
| Green Chilli | 15 | ₹2,000 | ₹2,900 | ₹4,500 |
| Ladies Finger | 14 | ₹1,200 | ₹2,000 | ₹4,166 |
| Sunflower/Sunflower Seed | 13 | ₹6,835 | ₹7,100 | ₹7,500 |
| Bitter gourd | 11 | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹4,000 |
| Ridgeguard(Tori) | 11 | ₹1,700 | ₹2,000 | ₹2,800 |
| Cucumbar(Kheera) | 11 | ₹500 | ₹1,900 | ₹2,750 |
| Capsicum | 11 | ₹1,800 | ₹2,800 | ₹4,000 |
| Raddish | 11 | ₹60 | ₹1,750 | ₹4,166 |
| Potato | 11 | ₹1,200 | ₹1,600 | ₹4,166 |
| Carrot | 11 | ₹1,800 | ₹3,000 | ₹4,400 |
| Rice | 11 | ₹2,500 | ₹2,929 | ₹7,750 |
| Paddy(Common) | 11 | ₹2,300 | ₹3,280 | ₹4,205 |
| Green Gram(Moong)(Whole) | 11 | ₹7,380 | ₹8,300 | ₹10,500 |
| Groundnut | 11 | ₹5,000 | ₹7,838 | ₹8,862 |
| Ginger(Green) | 10 | ₹1,666 | ₹8,500 | ₹35,500 |
| Soyabean | 10 | ₹4,900 | ₹5,238 | ₹11,000 |
| Cabbage | 10 | ₹700 | ₹1,200 | ₹2,800 |
| Beetroot | 10 | ₹1,300 | ₹2,450 | ₹3,500 |
| Black pepper | 9 | ₹35,000 | ₹60,000 | ₹68,310 |
| Cauliflower | 9 | ₹1,400 | ₹2,000 | ₹2,400 |
| Jowar(Sorghum) | 9 | ₹2,360 | ₹2,800 | ₹4,000 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | 9 | ₹5,400 | ₹6,849 | ₹8,000 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | 9 | ₹7,200 | ₹8,551 | ₹11,900 |
| Drumstick | 8 | ₹1,900 | ₹3,850 | ₹5,000 |
| Knool Khol | 8 | ₹1,800 | ₹2,300 | ₹4,500 |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 8 | ₹2,025 | ₹2,761 | ₹3,000 |
| Onion | 7 | ₹2,500 | ₹4,300 | ₹5,000 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) | 7 | ₹5,052 | ₹8,100 | ₹8,991 |
| Cotton | 6 | ₹8,387 | ₹9,400 | ₹9,582 |
| Wheat | 6 | ₹2,074 | ₹2,832 | ₹4,350 |
| Bottle gourd | 6 | ₹1,000 | ₹1,700 | ₹2,200 |
| Thondekai | 6 | ₹1,600 | ₹2,450 | ₹3,500 |
| Ragi(Finger Millet) | 5 | ₹3,053 | ₹3,150 | ₹5,500 |
| Papaya | 4 | ₹1,000 | ₹2,415 | ₹7,000 |
| Tender Coconut | 4 | ₹19,500 | ₹20,000 | ₹23,000 |
| Pomegranate | 4 | ₹2,500 | ₹9,500 | ₹15,200 |
| Dry Chillies | 4 | ₹2,995 | ₹22,000 | ₹45,492 |
| Sweet Pumpkin | 4 | ₹700 | ₹950 | ₹1,000 |
| Banana | 4 | ₹1,500 | ₹2,125 | ₹6,700 |
| Chilly Capsicum | 4 | ₹1,500 | ₹2,450 | ₹4,000 |
| Kulthi(Horse Gram) | 4 | ₹4,149 | ₹5,024 | ₹6,400 |
| Lime | 4 | ₹2,800 | ₹5,950 | ₹13,000 |
| Seemebadnekai | 4 | ₹1,500 | ₹1,950 | ₹2,400 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | 4 | ₹2,000 | ₹2,725 | ₹3,800 |
| Garlic | 4 | ₹12,000 | ₹15,000 | ₹17,000 |
| Pineapple | 4 | ₹2,500 | ₹3,185 | ₹6,500 |
| Water Melon | 4 | ₹1,000 | ₹1,880 | ₹6,500 |
| Snakeguard | 4 | ₹1,500 | ₹1,975 | ₹2,500 |
| Bunch Beans | 3 | ₹2,300 | ₹2,400 | ₹3,700 |
| Foxtail Millet(Navane) | 3 | ₹3,694 | ₹4,284 | ₹4,500 |
| Alasande Gram | 3 | ₹7,659 | ₹9,125 | ₹10,000 |
| Chapparad Avare | 3 | ₹2,800 | ₹3,500 | ₹3,800 |
| Sweet Potato | 3 | ₹3,400 | ₹4,500 | ₹5,000 |
| Gur(Jaggery) | 3 | ₹3,500 | ₹4,100 | ₹6,600 |
| Karbuja(Musk Melon) | 3 | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹2,590 |
| Chikoos(Sapota) | 3 | ₹2,400 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| Ground Nut Seed | 3 | ₹11,550 | ₹12,300 | ₹14,500 |
| Safflower | 3 | ₹4,760 | ₹4,780 | ₹5,000 |
| Mousambi(Sweet Lime) | 3 | ₹3,500 | ₹3,600 | ₹4,160 |
| Orange | 3 | ₹3,800 | ₹4,500 | ₹7,500 |
| Apple | 3 | ₹6,500 | ₹10,000 | ₹12,000 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | 3 | ₹11,900 | ₹11,902 | ₹17,500 |
| Guava | 2 | ₹3,400 | ₹5,840 | ₹8,280 |
| Bengal Gram Dal(Chana Dal) | 2 | ₹8,250 | ₹8,525 | ₹8,800 |
| Copra | 2 | ₹9,000 | ₹20,750 | ₹29,000 |
| Corriander seed | 2 | ₹14,762 | ₹17,881 | ₹21,000 |
| Banana - Green | 2 | ₹2,000 | ₹4,500 | ₹7,000 |
| White Pumpkin | 2 | ₹1,200 | ₹1,433 | ₹1,666 |
| Grapes | 2 | ₹2,500 | ₹4,000 | ₹8,370 |
| Cowpea(Lobia/Karamani) | 2 | ₹5,330 | ₹6,327 | ₹7,324 |
| Ashgourd | 2 | ₹13 | ₹2,507 | ₹5,000 |
| Mustard | 2 | ₹6,956 | ₹9,678 | ₹12,400 |
| Alsandikai | 2 | ₹3,600 | ₹3,950 | ₹4,300 |
| Green Avare(W) | 2 | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,400 |
| Mataki | 2 | ₹4,300 | ₹9,150 | ₹14,000 |
| Red gram split/Arhar dal/Tur dal | 2 | ₹8,800 | ₹10,300 | ₹11,800 |
| Chennangi Dal | 1 | ₹8,100 | ₹8,100 | ₹8,100 |
| Green Peas | 1 | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) | 1 | ₹14,300 | ₹14,300 | ₹14,300 |
| Green Gram Dal(Moong Dal) | 1 | ₹10,400 | ₹10,400 | ₹10,400 |
| Dry Grapes | 1 | ₹59,500 | ₹59,500 | ₹59,500 |
| Avare Dal | 1 | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 |
| Tamarind Seed | 1 | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 |
| Turmeric | 1 | ₹16,132 | ₹16,132 | ₹16,132 |
| Ginger(Dry) | 1 | ₹25,000 | ₹25,000 | ₹25,000 |
| Peas Wet | 1 | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 |
| Thogrikai | 1 | ₹4,600 | ₹4,600 | ₹4,600 |
| Coriander(Leaves) | 1 | ₹12,269 | ₹12,269 | ₹12,269 |
| Tamarind Fruit | 1 | ₹13,500 | ₹13,500 | ₹13,500 |
Low and high are the 5th and 95th percentiles across this state's markets, not the outright extremes — a single mistyped quote would otherwise define the range. Units differ by crop and are not declared by the source, so no per-kilo figure is shown.
Busiest markets in Karnataka
Every market
- Binny Mill (FF&V) Bengaluru APMC 43
- Mysuru APMC 35
- Davangere APMC 34
- Bengaluru APMC 34
- Doddaballapur APMC 28
- Kalaburagi APMC 24
- Shimoga APMC 23
- Ramanagara APMC 21
- Gauribidanur APMC 20
- Bangarpet APMC 20
- Laxmeshwar APMC 18
- Gadag APMC 17
- Chintamani APMC 14
- Kadur APMC 12
- APMC Hubballi 11
- Belgaum APMC 10
- Bagalkot APMC 8
- Gundlupet APMC 8
- Ballari APMC 7
- Ranebennur APMC 7
- Raichur APMC 7
- Basava Kalayana APMC 7
- Nanjangud APMC 7
- Bidar APMC 7
- Hunsur APMC 6
- Kottur APMC 6
- Channapatna APMC 6
- Gangavathi APMC 5
- Bhadravathi APMC 5
- K.R.Nagar APMC 5
- Sindhanur APMC 5
- Ramdurga APMC 4
- Lingasugur APMC 4
- Bailahongal APMC 4
- Udupi APMC 4
- Honnali APMC 4
- Somvarpet APMC 4
- Hiriyur APMC 4
- Malur APMC 4
- Shikaripura APMC 4
- Soundati APMC 4
- Hanagal APMC 4
- Hoskote APMC 4
- Yellapur APMC 3
- Sankeshwar APMC 3
- Sulya APMC 3
- Bantwala APMC 3
- Arasikere APMC 3
- Kanakagiri APMC 3
- Mundaragi APMC 3
- Challakere APMC 3
- APMC THIRTHAHALLI 3
- HarappanaHalli APMC 3
- Talikot APMC 3
- Siddapur APMC 2
- Sirsi APMC 2
- Kumta APMC 2
- Hungund APMC 2
- Manvi APMC 2
- Harihara APMC 2
- Gonikappal APMC 2
- Mangaluru APMC 1
- Honnavar APMC 1
- Gubbi APMC 1
- Savanur APMC 1
- Puttur APMC 1
- Pandavapura APMC 1
- Channagiri APMC 1
- Belthangdi APMC 1
- Haveri APMC 1
- Bagepalli APMC 1
- Kudchi APMC 1
- Kundapura APMC 1
- Holalkere APMC 1
- Santhesargur APMC 1
- Haliyala APMC 1