Food prices in Gujarat
703 wholesale quotes from 96 markets, covering 87 crops.
Live Measured just now · updated every day
What every crop sells for here
| Crop | Markets | Low | Typical | High |
|---|---|---|---|---|
| Wheat | 55 | ₹2,405 | ₹2,750 | ₹2,875 |
| Castor Seed | 38 | ₹6,750 | ₹7,548 | ₹7,650 |
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 36 | ₹1,875 | ₹2,275 | ₹4,300 |
| Cotton | 34 | ₹7,025 | ₹8,800 | ₹9,050 |
| Groundnut | 20 | ₹5,445 | ₹6,433 | ₹8,000 |
| Cummin Seed(Jeera) | 19 | ₹17,600 | ₹19,580 | ₹20,600 |
| Tomato | 18 | ₹360 | ₹2,000 | ₹4,500 |
| Cabbage | 18 | ₹310 | ₹1,325 | ₹3,500 |
| Brinjal | 18 | ₹340 | ₹2,000 | ₹4,000 |
| Bhindi(Ladies Finger) | 18 | ₹750 | ₹2,375 | ₹3,750 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | 18 | ₹5,005 | ₹6,100 | ₹9,350 |
| Green Chilli | 17 | ₹750 | ₹1,800 | ₹4,000 |
| Onion | 16 | ₹2,000 | ₹3,750 | ₹5,000 |
| Potato | 15 | ₹400 | ₹1,075 | ₹1,850 |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | 15 | ₹10,305 | ₹11,501 | ₹15,065 |
| Cauliflower | 14 | ₹825 | ₹1,825 | ₹3,000 |
| Bottle gourd | 13 | ₹740 | ₹1,500 | ₹2,500 |
| Lemon | 13 | ₹4,000 | ₹12,500 | ₹18,510 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) | 13 | ₹4,950 | ₹7,530 | ₹8,500 |
| Mustard | 12 | ₹7,300 | ₹7,553 | ₹7,750 |
| Green Gram(Moong)(Whole) | 12 | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹8,625 |
| Soyabean | 11 | ₹4,900 | ₹5,300 | ₹5,750 |
| Guar | 10 | ₹3,000 | ₹4,500 | ₹6,000 |
| Jowar(Sorghum) | 9 | ₹2,400 | ₹5,963 | ₹7,200 |
| Coriander(Leaves) | 9 | ₹1,560 | ₹2,500 | ₹5,000 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | 9 | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹9,005 |
| Guar Seed(Cluster Beans Seed) | 8 | ₹5,775 | ₹5,960 | ₹6,305 |
| Bitter gourd | 8 | ₹1,375 | ₹1,750 | ₹2,500 |
| Cucumbar(Kheera) | 8 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹3,250 |
| Banana | 8 | ₹1,125 | ₹2,150 | ₹3,500 |
| Maize | 8 | ₹2,200 | ₹2,500 | ₹2,750 |
| Garlic | 7 | ₹5,515 | ₹8,175 | ₹14,000 |
| Paddy(Common) | 7 | ₹2,000 | ₹2,475 | ₹2,875 |
| Corriander seed | 7 | ₹12,350 | ₹13,900 | ₹15,000 |
| Ginger(Green) | 6 | ₹6,000 | ₹7,625 | ₹12,590 |
| Methi Seeds | 6 | ₹5,380 | ₹6,588 | ₹7,050 |
| Pointed gourd(Parval) | 6 | ₹1,200 | ₹1,625 | ₹2,500 |
| Ground Nut Seed | 6 | ₹7,900 | ₹9,063 | ₹9,500 |
| Suva(Dill Seed) | 5 | ₹7,750 | ₹8,800 | ₹9,435 |
| Apple | 5 | ₹4,000 | ₹6,250 | ₹10,000 |
| Ajwan | 5 | ₹13,500 | ₹13,800 | ₹19,365 |
| Carrot | 4 | ₹2,500 | ₹2,600 | ₹2,750 |
| Spinach | 4 | ₹750 | ₹2,125 | ₹3,000 |
| Pomegranate | 4 | ₹4,000 | ₹6,375 | ₹9,000 |
| Papaya | 4 | ₹1,700 | ₹3,125 | ₹4,500 |
| Rajgir | 4 | ₹8,208 | ₹8,639 | ₹8,925 |
| Soanf | 4 | ₹9,150 | ₹10,000 | ₹10,875 |
| Little gourd(Kundru) | 3 | ₹2,250 | ₹3,000 | ₹7,750 |
| Kulthi(Horse Gram) | 3 | ₹5,915 | ₹6,085 | ₹6,600 |
| Groundnut(Split) | 3 | ₹7,490 | ₹8,760 | ₹9,275 |
| Chikoos(Sapota) | 3 | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹8,500 |
| Methi(Leaves) | 3 | ₹2,250 | ₹5,000 | ₹8,000 |
| Raddish | 3 | ₹700 | ₹750 | ₹750 |
| Tinda | 3 | ₹2,750 | ₹3,500 | ₹5,750 |
| Water Melon | 3 | ₹350 | ₹750 | ₹1,500 |
| Onion Green | 3 | ₹1,500 | ₹2,250 | ₹3,000 |
| Cowpea(Veg) | 3 | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,750 |
| Mousambi(Sweet Lime) | 2 | ₹2,500 | ₹2,750 | ₹3,000 |
| Pegeon Pea(Arhar Fali) | 2 | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | 2 | ₹2,800 | ₹3,400 | ₹4,000 |
| Spiny Gourd / Kartali(Kantola) | 2 | ₹7,000 | ₹9,000 | ₹11,000 |
| Banana - Green | 2 | ₹800 | ₹1,025 | ₹1,250 |
| Drumstick | 2 | ₹5,750 | ₹6,075 | ₹6,400 |
| Sponge gourd | 2 | ₹1,750 | ₹1,875 | ₹2,000 |
| Gram Raw(Chholia) | 2 | ₹1,850 | ₹2,800 | ₹3,750 |
| Kabuli Chana(Chickpeas-White) | 2 | ₹6,403 | ₹6,452 | ₹6,500 |
| Guava | 2 | ₹6,500 | ₹7,500 | ₹8,500 |
| Colacasia | 2 | ₹2,500 | ₹2,750 | ₹3,000 |
| Isabgul(Psyllium) | 2 | ₹11,275 | ₹12,238 | ₹13,200 |
| Cotton Seed | 2 | ₹8,000 | ₹8,250 | ₹8,500 |
| Other Pulses | 2 | ₹3,750 | ₹5,050 | ₹6,350 |
| Mint(Pudina) | 1 | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| Beetroot | 1 | ₹1,750 | ₹1,750 | ₹1,750 |
| Peas Wet | 1 | ₹11,250 | ₹11,250 | ₹11,250 |
| Grapes | 1 | ₹23,000 | ₹23,000 | ₹23,000 |
| Long Melon(Kakri) | 1 | ₹1,750 | ₹1,750 | ₹1,750 |
| Ridgeguard(Tori) | 1 | ₹1,750 | ₹1,750 | ₹1,750 |
| Red gram split/Arhar dal/Tur dal | 1 | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 |
| Orange | 1 | ₹16,250 | ₹16,250 | ₹16,250 |
| Chicory(Chikori/Kasni) | 1 | ₹26,750 | ₹26,750 | ₹26,750 |
| Pumpkin | 1 | ₹1,200 | ₹1,200 | ₹1,200 |
| Lime | 1 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Surat Beans(Papadi) | 1 | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹3,800 |
| Millets | 1 | ₹2,105 | ₹2,105 | ₹2,105 |
| Capsicum | 1 | ₹3,750 | ₹3,750 | ₹3,750 |
| Amaranthus | 1 | ₹1,250 | ₹1,250 | ₹1,250 |
| Cluster beans | 1 | ₹5,205 | ₹5,205 | ₹5,205 |
Low and high are the 5th and 95th percentiles across this state's markets, not the outright extremes — a single mistyped quote would otherwise define the range. Units differ by crop and are not declared by the source, so no per-kilo figure is shown.
Busiest markets in Gujarat
Every market
- Dahod(Veg. Market) APMC 31
- Porbandar APMC 29
- Vadhvan APMC 27
- Deesa(Deesa Veg Yard) APMC 22
- Gondal(Veg.market Gondal) APMC 22
- Navsari APMC 21
- Padra APMC 21
- Morbi APMC 19
- Rajkot APMC 18
- The Agricultural Produce Market Committee-Amreli 17
- Jamnagar APMC 16
- Himatnagar(Veg.Market Himatnagar) APMC 15
- Visavadar APMC 14
- Jetpur(Dist.Rajkot) APMC 14
- Mehsana(Mehsana Veg) APMC 13
- Ankleshwar APMC 13
- Junagadh APMC 12
- Bharuch APMC 12
- Jam Jodhpur APMC 11
- Damnagar APMC 11
- Patan APMC 11
- Rajkot(Veg.Sub Yard) APMC 11
- Kalol(Veg,Market,Kalol) APMC 10
- APMC HALVAD 10
- Mansa(Manas Veg Yard) APMC 9
- Rajula APMC 9
- Mahuva(Station Road) APMC 9
- Dahod APMC 9
- Dhanera APMC 9
- Deesa APMC 9
- Kapadvanj APMC 8
- Dhrol APMC 8
- Tharad APMC 7
- Taleja APMC 7
- Siddhpur APMC 7
- Palanpur APMC 7
- Vankaner APMC 7
- Veraval APMC 7
- Bhavnagar APMC 6
- Unjha APMC 6
- Dhoraji APMC 6
- APMC Bagasara 6
- Himatnagar APMC 6
- Dhari APMC 5
- JASDAN APMC 5
- Talalagir APMC 5
- Diyodar APMC 4
- Dehgam APMC 4
- Thara APMC 4
- Sami APMC 4
- Mehsana APMC 4
- Dehgam(Rekhiyal) APMC 4
- Talod APMC 4
- Kalol APMC 4
- Chikli(Khorgam) APMC 4
- Visnagar APMC 4
- Modasa APMC 4
- Zalod(Sanjeli) APMC 4
- Mansa APMC 4
- Morva Hafad APMC 3
- Kalawad APMC 3
- Kadi APMC 3
- Vijapur(Vegetable) APMC 3
- Tharad(Rah) APMC 3
- Modasa(Tintoi) APMC 3
- Babra APMC 3
- Mandal APMC 3
- Lakhani APMC 3
- Anjar APMC 3
- Mehsana(Jornang) APMC 3
- Thara(Shihori) APMC 3
- Ahmedabad(Chimanbhai Patal Market Vasana) APMC 2
- Vijapur(Kukarvada) APMC 2
- Chotila APMC 2
- Sanad APMC 2
- Unava APMC 2
- Vijapur APMC 2
- Rapar APMC 2
- Viramgam APMC 2
- Vadali APMC 1
- APMCKHEDBRAHMA 1
- Mahuva(Anaval) APMC 1
- Bhesan APMC 1
- Chansama APMC 1
- Vijapur(Gojjariya) APMC 1
- Modasar APMC 1
- Valsad APMC 1
- Bhabhar APMC 1
- Kalediya APMC 1
- Hadad APMC 1
- Rajpipla APMC 1
- Bodeliu APMC 1
- Umreth APMC 1
- Talod(Harsol) APMC 1
- Garudeshwal APMC 1
- Vav APMC 1